Kokonaisheitot | ...per väylä | Ero radan pariin | ...per väylä | |||||||||||
Väyliä | Par | Sami | Jouni | Riikka | Sami | Jouni | Riikka | Sami | Jouni | Riikka | Sami | Jouni | Riikka | |
Nummela | 18 | 56 | 61 | 62 | 91 | 3,4 | 3,4 | 5,1 | +5 | +6 | +35 | +0,3 | +0,3 | +1,9 |
Lillmärsan | 18 | 56 | 57 | 61 | 93 | 3,2 | 3,4 | 5,2 | +1 | +5 | +37 | +0,1 | +0,3 | +2,1 |
Täktom | 11 | 32 | 35 | 33 | 48 | 3,2 | 3,0 | 4,4 | +3 | +1 | +16 | +0,3 | +0,1 | +1,5 |
Tammisaari | 18 | 62 | 68 | 78 | dnf | 3,8 | 4,3 | - | +6 | +16 | - | +0,3 | +0,9 | - |
Salo | 9 | 27 | 29 | 26 | 44 | 3,2 | 2,9 | 4,9 | +2 | -1 | +17 | +0,2 | -0,1 | +1,9 |
Kaarina | 12 | 36 | 45 | 37 | 58 | 3,8 | 3,1 | 4,8 | +9 | +1 | +22 | +0,8 | +0,1 | +1,8 |
Turku | 9 | 26 | 24 | 29 | 41 | 2,7 | 3,2 | 4,6 | -2 | +3 | +15 | -0,2 | +0,3 | +1,7 |
Raisio | 9+9 | 48* | 46 | 51 | 72 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | -2 | +3 | +24 | -0,1 | +0,2 | +1,3 |
Yyteri | 11 | 35* | 46 | 45 | dns | 4,2 | 4,1 | - | +11 | +10 | - | +1,0 | +0,9 | - |
Ulvila | 9 | 27 | 31 | 27 | 42 | 3,4 | 3,0 | 4,7 | +4 | +0 | +15 | +0,4 | +0,0 | +1,7 |
Karkku | 9 | 28* | 21 | 26 | 36 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | -7 | -2 | +8 | -0,8 | -0,2 | +0,9 |
Julkujärvi | 9 | 28 | 32 | 31 | 53 | 3,6 | 3,4 | 5,9 | +4 | +3 | +25 | +0,4 | +0,3 | +2,8 |
Vihioja | 10 | 30* | 30 | 31 | 50 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | +0 | +1 | +20 | +0,0 | +0,1 | +2,0 |
Sappee | 21 | 68 | 73 | 79 | 107 | 3,5 | 3,8 | 5,1 | +5 | +11 | +39 | +0,2 | +0,5 | +1,9 |
Pajuniitty | 9 | 27 | 25 | 28 | 37 | 2,8 | 3,1 | 4,1 | -2 | +1 | +10 | -0,2 | +0,1 | +1,1 |
Veikkola | 9 | 29 | 26 | 31 | 48 | 2,9 | 3,4 | 5,3 | -3 | +2 | +19 | -0,3 | +0,2 | +2,1 |
Kaikki radat | 200 | 615 | 649 | 675 | - | 3,2 | 3,4 | - | +34 | +60 | - | +0,1 | +0,3 | - |
Kaikkien heittämät radat | 171 | 518 | 535 | 552 | 820 | 2,7 | 2,8 | 4,8 | +17 | +34 | +302 | +0,1 | +0,2 | +1,8 |
*) Radan todellinen par ei ollut tiedossamme, käytetty omaa arviota.